data publikacji: 2013-10-01
Uchwała Nr XXX/276/13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za I półrocze 2013 r.
Uchwała Nr XXX/277/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Uchwała Nr XXX/278/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Uchwała Nr XXX/279/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2013
Uchwała Nr XXX/284/13 w sprawie przystąpienia do utworzenia Centrum Integracji Społecznej
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Biała Podlaska za 2012 r.
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki
Uchwała Nr XXX/276/13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | za |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | - |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za I półrocze 2013 r.
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | przeciw |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | przeciw |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | wstrzymuje się |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | wstrzymuje się |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | za |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | przeciw |
Sławomir | Suszczyński | Radny | - |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 14
Głosów PRZECIW: 3
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2
Uchwała Nr XXX/277/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | przeciw |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | przeciw |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | przeciw |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | przeciw |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | za |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | przeciw |
Sławomir | Suszczyński | Radny | - |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 14
Głosów PRZECIW: 5
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr XXX/278/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | przeciw |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | przeciw |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | - |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | wstrzymuje się |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | przeciw |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | - |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 13
Głosów PRZECIW: 3
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Uchwała Nr XXX/279/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2013
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | przeciw |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | przeciw |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | przeciw |
Sławomir | Suszczyński | Radny | wstrzymuje się |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 15
Głosów PRZECIW: 3
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | wstrzymuje się |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | wstrzymuje się |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | wstrzymuje się |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 16
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr XXX/284/13 w sprawie przystąpienia do utworzenia Centrum Integracji Społecznej
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Biała Podlaska za 2012 r.
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | wstrzymuje się |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 18
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za | za | za | za | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za | za | za | za | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za | za | za | za | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za | za | za | za | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za | za | za | za | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - | - | - | - | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za | za | za | za | za |
Stefan | Konarski | Radny | - | - | - | - | - |
Marek | Kuraś | Radny | za | za | za | za | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za | za | za | za | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za | za | za | za | za |
Ewa | Majewska | Radny | - | - | - | - | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za | za | za | za | wstrzymuje się |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za | za | za | za | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za | za | za | za | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za | za | za | za | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za | za | za | za | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - | - | - | - | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za | za | za | za | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za | za | za | za | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za | za | za | za | za |
Marek | Światłowski | Radny | za | za | za | za | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za | za | za | za | za |
Głosów ZA: 19 19 19 19 18
Głosów PRZECIW: 0 0 0 0 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 0 0 0 1
Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | - |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | - |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Ewa | Majewska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | za |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.